Расценки на сантехнические работы в Волгограде
Сантехника - сантехнические работы, замена сантехники, ремонт сантехники в Волгограде Данные расценки являются ориентировочными и могут варьироваться. Окончательная стоимость работ всегда индивидуальна, и определяется исходя из конкретной ситуации после проведения мастером необходимых замеров и оценки ситуации на месте.
Установка сантехники, замена ремонт сантех оборудования, все виды сантехнических работ в Волгограде
Выполняем любые сварочные и сантехнические работы:
- Сварка труб
- Монтаж систем отопления
- Монтаж систем водоснабжения
- Монтаж канализации
- Изготовление металлических лестниц
- Изготовление любых металлоконструкций
Расценки на сантехнические работы
Данные расценки являются ориентировочными и могут варьироваться. Окончательная стоимость работ всегда индивидуальна, и определяется исходя из конкретной ситуации после проведения мастером необходимых замеров и оценки ситуации на месте.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
| 1 | Установка ванны чугунной | шт. | 1500 |
| 2 | Установка ванны стальной | шт. | 1200 |
| 3 | Установка ванны пластиковой | шт. | 1500 |
| 4 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3500-4500 |
| 5 | Установка экрана на ванну | шт. | 400 |
| 6 | Установка стиральной машины | шт. | 800 |
| 7 | Установка унитаза | шт. | 1200 |
| 8 | Установка унитаза со сборкой | шт. | 1500 |
| 9 | Инсталяция для настенного унитаза | шт. | 1500-2000 |
| 10 | Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
| 11 | Установка душевого уголка | шт. | 2000-2500 |
| 12 | Установка биде | шт. | 1500 |
| 13 | Установка мойки | шт. | 1200 |
| 14 | Установка раковины с пьедесталом | шт. | 1200 |
| 15 | Установка раковины с тумбой | шт. | 1500 |
| 16 | установка смесителя | шт. | 500 |
| 17 | Установка водонагревателя | шт. | 1200 |
| 18 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 600 |
| 19 | Установка полотенцесушителя с врезкой в стояк | шт. | 1500-3000 |
| 20 | замена полотенцесушителся | шт. | 2000 |
| 21 | Установка радиатора отопления | шт | 2200 |
| 22 | Установка радиатора отопления чугунного | шт. | 2200 |
| 23 | Замена радиатора отопления(2 крана и перемычка) | шт. | 2700 |
| 24 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 200 |
| 25 | Замена стояка Д=20-25мм | шт. | 2500 |
| 26 | Замена стояка Д=32-40мм | шт. | 3000 |
| 27 | Монтаж коллектора до 6 поз | шт. | 1000 |
| 28 | Установка счетчика воды | шт. | 1500 |
| 29 | Установа косых фильтров грубой очистки | шт. | 250 |
| 30 | Установка промывных фильтров грубой очистки | шт. | 500 |
| 31 | Проход перекрытия | шт. | 300 |
| 32 | Разводка водопроводных труб ХВС и ГВС | точка | 1200 |
| 33 | разводка труб канализации | точка | 500 |
| 34 | Разводка труб водопроводных(разводка отопления) | м/п | 250 |
| 35 | штробление под трубы до 20 м | м/п | 300 |
| 36 | Штробление под трубы до 50м в бетоне | м/п | 400 |
Установка сантехники Установка унитаза Установка ванны Вызов сантехника Установка душевой кабины Ремонт сантехники Установка раковины Сантехнические работы
Перечень ремонтно-строительных работ по индивидуальным заказам населения.
Наименование работ
- Замена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50мм
- Замена сгонов из труб диаметром до 50 мм
- Прочистка и промывка радиаторов на месте (без разборки)
- Замена чугунного радиатора
- Замена вентилей диаметром до 50мм
Водопровод и канализация
- Замена фаянсового унитаза
- Замена чугунных или фаянсовых бачков
- Замена умывальника
- Замена мойки на 1 отделение
- Замена мойки на 2 отделения
- Замена смывной трубы с резиновой манжетой
- Замена смесителей для умывальников
- Замена смесителей с душевой сеткой для ванн
- Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой шарового крана
- Регулировка смывного бачка без ремонта
- Замена водопроводных кранов
- Прочистка внутренней канализации
- Замена канализационных труб диаметром до 50 мм
- То же диаметром до 100 мм
- Замена чугунной ванны